| After years | ||||
| Year | Alin lämpötila. (°C) | Korkein lämpötila. (°C) | ||
| 2026 | 12. 1. 07:43 | -16.4 | 12. 2. 14:06 | 3.5 |
| 2025 | 23. 11. 05:32 | -13.6 | 15. 8. 11:38 | 39.1 |
| 2024 | 10. 1. 05:08 | -13.1 | 4. 9. 11:25 | 39.7 |
| 2023 | 7. 2. 05:32 | -16.4 | 15. 8. 11:30 | 37.9 |
| 2022 | 18. 12. 08:38 | -16.8 | 5. 8. 11:06 | 43.3 |
| 2021 | 26. 12. 07:04 | -18.3 | 20. 6. 10:55 | 39.9 |
| 2020 | 1. 4. 03:41 | -13 | 15. 9. 10:35 | 40.8 |
| 2019 | 23. 2. 06:39 | -11.1 | 26. 6. 10:42 | 42.3 |
| 2018 | 2. 7. 06:53 | 17.3 | 20. 6. 10:34 | 26.6 |
| Alin lämpötila. | |
| Päivä | Lämpötila (°C) |
| -18.25 | |
| 15. 2. 2021 07:25 | -18.125 |
| -16.75 | |
| 7. 2. 2023 05:32 | -16.375 |
| 12. 1. 2026 07:43 | -16.375 |
| 6. 1. 2026 07:35 | -16.25 |
| -15.813 | |
| 6. 2. 2023 02:26 | -15.125 |
| 8. 2. 2023 04:39 | -14.875 |
| 8. 1. 2026 08:41 | -14.437 |
| 11. 2. 2021 22:05 | -14.063 |
| 1. 2. 2021 04:09 | -14 |
| 12. 1. 2022 05:26 | -13.938 |
| -13.75 | |
| 12. 2. 2021 07:30 | -13.625 |
| Alin lämpötila. - KESK | |
| Päivä | Lämpötila (°C) |
| -12.67 | |
| -11.25 | |
| 6. 1. 2026 | -11.12 |
| 11. 2. 2021 | -10.98 |
| 10. 2. 2021 | -10.96 |
| 12. 2. 2021 | -10.62 |
| 8. 1. 2026 | -10.55 |
| 12. 1. 2026 | -10.33 |
| -10.29 | |
| 7. 2. 2023 | -10.02 |
| 6. 2. 2023 | -9.96 |
| 8. 1. 2024 | -9.58 |
| 8. 2. 2021 | -9.52 |
| 15. 2. 2021 | -9.39 |
| -9.32 | |
| Korkein lämpötila. | |
| Päivä | Lämpötila (°C) |
| 5. 8. 2022 11:06 | 43.313 |
| 21. 7. 2022 10:30 | 43.125 |
| 20. 7. 2022 10:52 | 42.812 |
| 17. 8. 2022 10:19 | 42.375 |
| 26. 6. 2019 10:42 | 42.313 |
| 4. 8. 2022 10:29 | 42.063 |
| 18. 8. 2022 11:40 | 41.688 |
| 15. 9. 2020 10:35 | 40.813 |
| 40.75 | |
| 1. 7. 2019 10:54 | 40.688 |
| 19. 7. 2022 10:49 | 40.563 |
| 27. 6. 2022 10:33 | 40.438 |
| 11. 8. 2020 10:27 | 40.375 |
| 3. 8. 2022 10:56 | 40.375 |
| 40.188 | |
| Korkein lämpötila. - KESK | |
| Päivä | Lämpötila (°C) |
| 26. 6. 2019 | 26.05 |
| 21. 7. 2022 | 25.36 |
| 24.53 | |
| 18. 6. 2018 | 24.48 |
| 24.48 | |
| 24.38 | |
| 20. 6. 2018 | 24.32 |
| 19. 6. 2018 | 24.31 |
| 24.3 | |
| 12. 6. 2019 | 24.09 |
| 5. 8. 2022 | 24.08 |
| 23.92 | |
| 11. 6. 2019 | 23.83 |
| 6. 7. 2018 | 23.77 |
| 23.73 | |