| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (R) | Wysoka temperatura (R) | ||
| 2026 | 12. 1. 07:43 | 462.2 | 12. 2. 14:06 | 498 |
| 2025 | 23. 11. 05:32 | 467.2 | 15. 8. 11:38 | 562.1 |
| 2024 | 10. 1. 05:08 | 468.1 | 4. 9. 11:25 | 563.1 |
| 2023 | 7. 2. 05:32 | 462.2 | 15. 8. 11:30 | 559.9 |
| 2022 | 18. 12. 08:38 | 461.4 | 5. 8. 11:06 | 569.6 |
| 2021 | 26. 12. 07:04 | 458.7 | 20. 6. 10:55 | 563.5 |
| 2020 | 1. 4. 03:41 | 468.3 | 15. 9. 10:35 | 565.1 |
| 2019 | 23. 2. 06:39 | 471.7 | 26. 6. 10:42 | 567.8 |
| 2018 | 2. 7. 06:53 | 522.8 | 20. 6. 10:34 | 539.6 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 458.8 | |
| 15. 2. 2021 07:25 | 459 |
| 461.5 | |
| 7. 2. 2023 05:32 | 462.2 |
| 12. 1. 2026 07:43 | 462.2 |
| 6. 1. 2026 07:35 | 462.4 |
| 463.2 | |
| 6. 2. 2023 02:26 | 464.4 |
| 8. 2. 2023 04:39 | 464.9 |
| 8. 1. 2026 08:41 | 465.7 |
| 11. 2. 2021 22:05 | 466.4 |
| 1. 2. 2021 04:09 | 466.5 |
| 12. 1. 2022 05:26 | 466.6 |
| 466.9 | |
| 12. 2. 2021 07:30 | 467.1 |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 468.9 | |
| 471.4 | |
| 6. 1. 2026 | 471.7 |
| 11. 2. 2021 | 471.9 |
| 10. 2. 2021 | 471.9 |
| 12. 2. 2021 | 472.6 |
| 8. 1. 2026 | 472.7 |
| 12. 1. 2026 | 473.1 |
| 473.1 | |
| 7. 2. 2023 | 473.6 |
| 6. 2. 2023 | 473.7 |
| 8. 1. 2024 | 474.4 |
| 8. 2. 2021 | 474.5 |
| 15. 2. 2021 | 474.8 |
| 474.9 | |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 5. 8. 2022 11:06 | 569.6 |
| 21. 7. 2022 10:30 | 569.3 |
| 20. 7. 2022 10:52 | 568.7 |
| 17. 8. 2022 10:19 | 567.9 |
| 26. 6. 2019 10:42 | 567.8 |
| 4. 8. 2022 10:29 | 567.4 |
| 18. 8. 2022 11:40 | 566.7 |
| 15. 9. 2020 10:35 | 565.1 |
| 565 | |
| 1. 7. 2019 10:54 | 564.9 |
| 19. 7. 2022 10:49 | 564.7 |
| 27. 6. 2022 10:33 | 564.5 |
| 11. 8. 2020 10:27 | 564.3 |
| 3. 8. 2022 10:56 | 564.3 |
| 564 | |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (R) |
| 26. 6. 2019 | 538.6 |
| 21. 7. 2022 | 537.3 |
| 535.8 | |
| 18. 6. 2018 | 535.7 |
| 535.7 | |
| 535.6 | |
| 20. 6. 2018 | 535.4 |
| 19. 6. 2018 | 535.4 |
| 535.4 | |
| 12. 6. 2019 | 535 |
| 5. 8. 2022 | 535 |
| 534.7 | |
| 11. 6. 2019 | 534.6 |
| 6. 7. 2018 | 534.5 |
| 534.4 | |