| After years | ||||
| Year | Самая низкая темпер (N) | Самая высокая темпер (N) | ||
| 2026 | 12. 1. 07:43 | -5.4 | 12. 2. 14:06 | 1.2 |
| 2025 | 23. 11. 05:32 | -4.5 | 15. 8. 11:38 | 12.9 |
| 2024 | 10. 1. 05:08 | -4.3 | 4. 9. 11:25 | 13.1 |
| 2023 | 7. 2. 05:32 | -5.4 | 15. 8. 11:30 | 12.5 |
| 2022 | 18. 12. 08:38 | -5.5 | 5. 8. 11:06 | 14.3 |
| 2021 | 26. 12. 07:04 | -6 | 20. 6. 10:55 | 13.2 |
| 2020 | 1. 4. 03:41 | -4.3 | 15. 9. 10:35 | 13.5 |
| 2019 | 23. 2. 06:39 | -3.7 | 26. 6. 10:42 | 14 |
| 2018 | 2. 7. 06:53 | 5.7 | 20. 6. 10:34 | 8.8 |
| Самая низкая темпер | |
| День | Температура (N) |
| -6 | |
| 15. 2. 2021 07:25 | -6 |
| -5.5 | |
| 7. 2. 2023 05:32 | -5.4 |
| 12. 1. 2026 07:43 | -5.4 |
| 6. 1. 2026 07:35 | -5.4 |
| -5.2 | |
| 6. 2. 2023 02:26 | -5 |
| 8. 2. 2023 04:39 | -4.9 |
| 8. 1. 2026 08:41 | -4.8 |
| 11. 2. 2021 22:05 | -4.6 |
| 1. 2. 2021 04:09 | -4.6 |
| 12. 1. 2022 05:26 | -4.6 |
| -4.5 | |
| 12. 2. 2021 07:30 | -4.5 |
| Самая низкая темпер - Среднее | |
| День | Температура (N) |
| -4.2 | |
| -3.7 | |
| 6. 1. 2026 | -3.7 |
| 11. 2. 2021 | -3.6 |
| 10. 2. 2021 | -3.6 |
| 12. 2. 2021 | -3.5 |
| 8. 1. 2026 | -3.5 |
| 12. 1. 2026 | -3.4 |
| -3.4 | |
| 7. 2. 2023 | -3.3 |
| 6. 2. 2023 | -3.3 |
| 8. 1. 2024 | -3.2 |
| 8. 2. 2021 | -3.1 |
| 15. 2. 2021 | -3.1 |
| -3.1 | |
| Самая высокая темпер | |
| День | Температура (N) |
| 5. 8. 2022 11:06 | 14.3 |
| 21. 7. 2022 10:30 | 14.2 |
| 20. 7. 2022 10:52 | 14.1 |
| 17. 8. 2022 10:19 | 14 |
| 26. 6. 2019 10:42 | 14 |
| 4. 8. 2022 10:29 | 13.9 |
| 18. 8. 2022 11:40 | 13.8 |
| 15. 9. 2020 10:35 | 13.5 |
| 13.4 | |
| 1. 7. 2019 10:54 | 13.4 |
| 19. 7. 2022 10:49 | 13.4 |
| 27. 6. 2022 10:33 | 13.3 |
| 11. 8. 2020 10:27 | 13.3 |
| 3. 8. 2022 10:56 | 13.3 |
| 13.3 | |
| Самая высокая темпер - Среднее | |
| День | Температура (N) |
| 26. 6. 2019 | 8.6 |
| 21. 7. 2022 | 8.4 |
| 8.1 | |
| 18. 6. 2018 | 8.1 |
| 8.1 | |
| 8 | |
| 20. 6. 2018 | 8 |
| 19. 6. 2018 | 8 |
| 8 | |
| 12. 6. 2019 | 7.9 |
| 5. 8. 2022 | 7.9 |
| 7.9 | |
| 11. 6. 2019 | 7.9 |
| 6. 7. 2018 | 7.8 |
| 7.8 | |